02/04/2010 - 05/04/2010 Created by HY-TEK's MM 3.0Df
Latest Completed Heat
#1 Boys 11-14 200 Back Prelims
#9 Boys 11-14 800 Free
#1 Boys 11-14 200 Back Finals
#15 Boys 11-14 200 IM Prelims
#25 Boys 15&O 1500 Free
#15 Boys 11-14 200 IM Finals
#33 Boys 15&O 200 Breast Prelims
#43 Boys 11-14 1500 Free
#33 Boys 15&O 200 Breast Finals
#51 Boys 14&O 50 Free Prelims
#61 Boys 15&O 800 Free
#51 Boys 14&O 50 Free Finals
Latest Completed Event
Results Session 1
Friday 02/04/2010
#2 Girls 10-13 200 Back Prelims
#3 Boys 15&O 100 Breast Prelims
#4 Girls 14&O 100 Breast Prelims
#5 Boys 11-14 100 Fly Prelims
#6 Girls 10-13 100 Fly Prelims
#7 Boys 15&O 200 Free Prelims
#8 Girls 14&O 200 Free Prelims
Results Session 2
Friday 02/04/2010
#10 Girls 10-13 800 Free
#11 Boys 15&O 400 IM
#12 Girls 14&O 400 IM
Results Session 3
Friday 02/04/2010
#2 Girls 10-13 200 Back Finals
#3 Boys 15&O 100 Breast Finals
#4 Girls 14&O 100 Breast Finals
#5 Boys 11-14 100 Fly Finals
#6 Girls 10-13 100 Fly Finals
#7 Boys 15&O 200 Free Finals
#8 Girls 14&O 200 Free Finals
Results Session 4
Saturday 03/04/2010
#16 Girls 10-13 200 IM Prelims
#17 Boys 15&O 100 Free Prelims
#18 Girls 14&O 100 Free Prelims
#19 Boys 11-14 100 Back Prelims
#20 Girls 10-13 100 Back Prelims
#21 Boys 15&O 200 Fly Prelims
#22 Girls 14&O 200 Fly Prelims
#23 Boys 11-14 200 Breast Prelims
#24 Girls 10-13 200 Breast Prelims
Results Session 5
Saturday 03/04/2010
#26 Girls 14&O 1500 Free
#27 Boys 11-14 400 Free
#28 Girls 10-13 400 Free
Results Session 6
Saturday 03/04/2010
#16 Girls 10-13 200 IM Finals
#17 Boys 15&O 100 Free Finals
#18 Girls 14&O 100 Free Finals
#19 Boys 11-14 100 Back Finals
#20 Girls 10-13 100 Back Finals
#21 Boys 15&O 200 Fly Finals
#22 Girls 14&O 200 Fly Finals
#23 Boys 11-14 200 Breast Finals
#24 Girls 10-13 200 Breast Finals
Results Session 7
Sunday 04/04/2010
#34 Girls 14&O 200 Breast Prelims
#35 Boys 11-14 200 Fly Prelims
#36 Girls 10-13 200 Fly Prelims
#37 Boys 15&O 100 Back Prelims
#38 Girls 14&O 100 Back Prelims
#39 Boys 11-14 100 Free Prelims
#40 Girls 10-13 100 Free Prelims
#41 Boys 15&O 200 IM Prelims
#42 Girls 14&O 200 IM Prelims
Results Session 8
Sunday 04/04/2010
#44 Girls 10-13 1500 Free
#45 Boys 15&O 400 Free
#46 Girls 14&O 400 Free
Results Session 9
Sunday 04/04/2010
#34 Girls 14&O 200 Breast Finals
#35 Boys 11-14 200 Fly Finals
#36 Girls 10-13 200 Fly Finals
#37 Boys 15&O 100 Back Finals
#38 Girls 14&O 100 Back Finals
#39 Boys 11-14 100 Free Finals
#40 Girls 10-13 100 Free Finals
#41 Boys 15&O 200 IM Finals
#42 Girls 14&O 200 IM Finals
Results Session 10
Monday 05/04/2010
#52 Girls 14&O 50 Free Prelims
#53 Boys 11-14 100 Breast Prelims
#54 Girls 10-13 100 Breast Prelims
#55 Boys 15&O 200 Back Prelims
#56 Girls 14&O 200 Back Prelims
#57 Boys 11-14 200 Free Prelims
#58 Girls 10-13 200 Free Prelims
#59 Boys 15&O 100 Fly Prelims
#60 Girls 14&O 100 Fly Prelims
Results Session 11
Monday 05/04/2010
#62 Girls 14&O 800 Free
#63 Boys 11-14 400 IM
#64 Girls 10-13 400 IM
Results Session 12
Monday 05/04/2010
#52 Girls 14&O 50 Free Finals
#53 Boys 11-14 100 Breast Finals
#54 Girls 10-13 100 Breast Finals
#55 Boys 15&O 200 Back Finals
#56 Girls 14&O 200 Back Finals
#57 Boys 11-14 200 Free Finals
#58 Girls 10-13 200 Free Finals
#59 Boys 15&O 100 Fly Finals
#60 Girls 14&O 100 Fly Finals